-
CVSS Score
-Basic Information
CVE ID
-
GHSA ID
-
EPSS Score
-
CWE
-
Published
-
Updated
-
KEV Status
-
Technology
-
| Package Name | Ecosystem | Vulnerable Versions | First Patched Version |
|---|---|---|---|
| org.apache.tomcat:tomcat | maven | >= 11.0.0-M1, < 11.0.11 | 11.0.11 |
| org.apache.tomcat:tomcat | maven | >= 10.1.0-M1, < 10.1.45 | 10.1.45 |
| org.apache.tomcat:tomcat | maven | >= 9.0.0.40, < 9.0.109 | 9.0.109 |
| org.apache.tomcat:tomcat | maven | >= 8.5.60, <= 8.5.100 | |
| org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-core | maven | >= 11.0.0-M1, < 11.0.11 | 11.0.11 |
| org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-core | maven | >= 10.1.0-M1, < 10.1.45 | 10.1.45 |
| org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-core | maven | >= 9.0.0.40, < 9.0.109 | 9.0.109 |
| org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-core | maven | >= 8.5.60, <= 8.5.100 | |
| org.apache.tomcat:tomcat-catalina | maven | >= 11.0.0-M1, < 11.0.11 | 11.0.11 |
| org.apache.tomcat:tomcat-catalina | maven | >= 10.1.0-M1, < 10.1.45 | 10.1.45 |
| org.apache.tomcat:tomcat-catalina | maven | >= 9.0.0.40, < 9.0.109 | 9.0.109 |
| org.apache.tomcat:tomcat-catalina | maven | >= 8.5.60, <= 8.5.100 |
Ongoing coverage of React2Shell