-
CVSS Score
-Basic Information
CVE ID
-
GHSA ID
-
EPSS Score
-
CWE
-
Published
-
Updated
-
KEV Status
-
Technology
-
| Package Name | Ecosystem | Vulnerable Versions | First Patched Version |
|---|---|---|---|
| github.com/mattermost/mattermost/server/v8 | go | <= 8.0.0-20251013062617-7977e7e6dae3 | |
| github.com/mattermost/mattermost | go | >= 10.11.0, <= 10.11.4 | |
| github.com/mattermost/mattermost | go | >= 10.12.0, <= 10.12.1 | |
| github.com/mattermost/mattermost | go | >= 10.5.0, <= 10.5.12 | |
| github.com/mattermost/mattermost | go | >= 11.0.0, <= 11.0.2 |
Ongoing coverage of React2Shell