-
CVSS Score
-Basic Information
CVE ID
-
GHSA ID
-
EPSS Score
-
CWE
-
Published
-
Updated
-
KEV Status
-
Technology
-
| Package Name | Ecosystem | Vulnerable Versions | First Patched Version |
|---|---|---|---|
| tinymce | npm | < 5.11.0 | 5.11.0 |
| TinyMCE | nuget | < 5.11.0 | 5.11.0 |
| tinymce/tinymce | composer | < 5.11.0 | 5.11.0 |
| tinymce | npm | >= 6.0.0, < 6.8.4 | 6.8.4 |
| tinymce | npm | >= 7.0.0, < 7.2.0 | 7.2.0 |
| TinyMCE | nuget | >= 6.0.0, < 6.8.4 | 6.8.4 |
| TinyMCE | nuget | >= 7.0.0, < 7.2.0 | 7.2.0 |
| tinymce/tinymce | composer | >= 6.0.0, < 6.8.4 | 6.8.4 |
| tinymce/tinymce | composer | >= 7.0.0, < 7.2.0 | 7.2.0 |
| django-tinymce | pip | <= 4.0.0 | 4.1.0 |
The vulnerability stems from three key flaws: