-
CVSS Score
-Basic Information
CVE ID
-
GHSA ID
-
EPSS Score
-
CWE
-
Published
-
Updated
-
KEV Status
-
Technology
-
| Package Name | Ecosystem | Vulnerable Versions | First Patched Version |
|---|---|---|---|
| Umbraco.CMS | nuget | >= 7.0.0, < 7.15.11 | 7.15.11 |
| Umbraco.CMS | nuget | >= 8.0.0, < 8.18.9 | 8.18.9 |
| Umbraco.CMS | nuget | >= 9.0.0, < 10.7.0 | 10.7.0 |
| Umbraco.CMS | nuget | >= 11.0.0, < 11.5.0 | 11.5.0 |
| Umbraco.CMS | nuget | >= 12.0.0, < 12.2.0 | 12.2.0 |
Ongoing coverage of React2Shell