-
CVSS Score
-Basic Information
CVE ID
-
GHSA ID
-
EPSS Score
-
CWE
-
Published
-
Updated
-
KEV Status
-
Technology
-
| Package Name | Ecosystem | Vulnerable Versions | First Patched Version |
|---|---|---|---|
| org.lucee:lucee | maven | >= 5.3.10.79-RC, < 5.3.12.1 | 5.3.12.1 |
| org.lucee:lucee | maven | >= 5.4.0.65-RC, < 5.4.3.2 | 5.4.3.2 |
| org.lucee:lucee | maven | <= 5.3.7.59 | |
| org.lucee:lucee | maven | >= 5.3.8.132-RC, < 5.3.8.236 | 5.3.8.236 |
| org.lucee:lucee | maven | >= 5.3.9.113, < 5.3.9.173 | 5.3.9.173 |
KEV Misses 88% of Exploited CVEs- Get the report