CVE-2023-36820: io.micronaut.security:micronaut-security-oauth2 has invalid IdTokenClaimsValidator logic on aud
6.5
CVSS Score
3.1
Basic Information
CVE ID
GHSA ID
EPSS Score
0.51431%
CWE
Published
10/5/2023
Updated
11/8/2023
KEV Status
No
Technology
Java
Technical Details
CVSS Vector
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N
Package Name | Ecosystem | Vulnerable Versions | First Patched Version |
---|---|---|---|
io.micronaut.security:micronaut-security-oauth2 | maven | >= 3.11.0, < 3.11.1 | 3.11.1 |
io.micronaut.security:micronaut-security-oauth2 | maven | >= 3.10.0, < 3.10.2 | 3.10.2 |
io.micronaut.security:micronaut-security-oauth2 | maven | >= 3.9.0, < 3.9.6 | 3.9.6 |
io.micronaut.security:micronaut-security-oauth2 | maven | >= 3.8.0, < 3.8.4 | 3.8.4 |
io.micronaut.security:micronaut-security-oauth2 | maven | >= 3.7.0, < 3.7.4 | 3.7.4 |
io.micronaut.security:micronaut-security-oauth2 | maven | >= 3.6.0, < 3.6.6 | 3.6.6 |
io.micronaut.security:micronaut-security-oauth2 | maven | >= 3.5.0, < 3.5.3 | 3.5.3 |
io.micronaut.security:micronaut-security-oauth2 | maven | >= 3.4.0, < 3.4.3 | 3.4.3 |
io.micronaut.security:micronaut-security-oauth2 | maven | >= 3.3.0, < 3.3.2 | 3.3.2 |
io.micronaut.security:micronaut-security-oauth2 | maven | >= 3.2.0, < 3.2.4 | 3.2.4 |
io.micronaut.security:micronaut-security-oauth2 | maven | >= 3.1.0, < 3.1.2 | 3.1.2 |
Vulnerability Intelligence
Miggo AI
Root Cause Analysis
The vulnerability stems from line 202 in IdTokenClaimsValidator.java where the validation logic incorrectly used 'issuer.equalsIgnoreCase(iss) || audiences.contains(clientId)' instead of requiring both conditions. The commit diff shows this was changed from || to &&, proving this was the vulnerable code path. This function is directly responsible for ID Token claim validation as per OIDC specifications, and the flawed logic allowed audience claim bypass when issuer matched.