-
CVSS Score
-Basic Information
CVE ID
-
GHSA ID
-
EPSS Score
-
CWE
-
Published
-
Updated
-
KEV Status
-
Technology
-
| Package Name | Ecosystem | Vulnerable Versions | First Patched Version |
|---|---|---|---|
| moodle/moodle | composer | = 4.2.0 | 4.2.1 |
| moodle/moodle | composer | >= 4.1.0, < 4.1.4 | 4.1.4 |
| moodle/moodle | composer | >= 4.0.0, < 4.0.9 | 4.0.9 |
| moodle/moodle | composer | >= 3.10.0, < 3.11.15 | 3.11.15 |
| moodle/moodle | composer | < 3.9.22 | 3.9.22 |
Ongoing coverage of React2Shell