-
CVSS Score
-Basic Information
CVE ID
-
GHSA ID
-
EPSS Score
-
CWE
-
Published
-
Updated
-
KEV Status
-
Technology
-
| Package Name | Ecosystem | Vulnerable Versions | First Patched Version |
|---|---|---|---|
| com.hazelcast:hazelcast | maven | >= 5.2.0, <= 5.2.3 | 5.2.4 |
| com.hazelcast:hazelcast | maven | >= 5.1.0, <= 5.1.6 | 5.1.7 |
| com.hazelcast:hazelcast | maven | <= 5.0.4 | 5.0.5 |
| com.hazelcast:hazelcast-enterprise | maven | >= 5.2.0, <= 5.2.3 | 5.2.4 |
| com.hazelcast:hazelcast-enterprise | maven | >= 5.1.0, <= 5.1.6 | 5.1.7 |
| com.hazelcast:hazelcast-enterprise | maven | <= 5.0.4 | 5.0.5 |
Ongoing coverage of React2Shell