-
CVSS Score
-Basic Information
CVE ID
-
GHSA ID
-
EPSS Score
-
CWE
-
Published
-
Updated
-
KEV Status
-
Technology
-
| Package Name | Ecosystem | Vulnerable Versions | First Patched Version |
|---|---|---|---|
| magento/community-edition | composer | = 2.4.6 | |
| magento/community-edition | composer | = 2.4.5 | |
| magento/community-edition | composer | = 2.4.4 | |
| magento/community-edition | composer | >= 2.4.5-p1, < 2.4.5-p3 | 2.4.5-p3 |
| magento/community-edition | composer | >= 2.4.4-p1, < 2.4.4-p4 | 2.4.4-p4 |
| magento/project-community-edition | composer | <= 2.0.2 |
Ongoing coverage of React2Shell