-
CVSS Score
-Basic Information
CVE ID
-
GHSA ID
-
EPSS Score
-
CWE
-
Published
-
Updated
-
KEV Status
-
Technology
-
| Package Name | Ecosystem | Vulnerable Versions | First Patched Version |
|---|---|---|---|
| drupal/core | composer | >= 8.8.0, < 8.8.10 | 8.8.10 |
| drupal/core | composer | >= 8.9.0, < 8.9.6 | 8.9.6 |
| drupal/core | composer | >= 9.0.0, < 9.0.6 | 9.0.6 |
| drupal/core | composer | >= 7.0.0, < 7.73 | 7.73 |
| drupal/drupal | composer | >= 7.0.0, < 7.73 | 7.73 |
| drupal/drupal | composer | >= 8.8.0, < 8.8.10 | 8.8.10 |
| drupal/drupal | composer | >= 8.9.0, < 8.9.6 | 8.9.6 |
| drupal/drupal | composer | >= 9.0.0, < 9.0.6 | 9.0.6 |
Ongoing coverage of React2Shell