-
CVSS Score
-Basic Information
CVE ID
-
GHSA ID
-
EPSS Score
-
CWE
-
Published
-
Updated
-
KEV Status
-
Technology
-
| Package Name | Ecosystem | Vulnerable Versions | First Patched Version |
|---|---|---|---|
| freeipa | pip | >= 4.6.0, < 4.6.7 | 4.6.7 |
| freeipa | pip | >= 4.7.0, < 4.7.4 | 4.7.4 |
| freeipa | pip | >= 4.8.0, < 4.8.3 | 4.8.3 |
| ipa | pip | >= 4.6.0, < 4.6.7 | 4.6.7 |
| ipa | pip | >= 4.7.0, < 4.7.4 | 4.7.4 |
| ipa | pip | >= 4.8.0, < 4.8.3 | 4.8.3 |
Ongoing coverage of React2Shell